Міжнародні напрямки
Меню сайту
Київ → Льорет-де-Мар | Hyundai Ioniq 5 | 3056 км | 1900 €
Львів → Аліканте (Гандія) | Toyota Camry 70 | 3108 км | 1700 €
Київ → Марбелья | BMW X6M, 2.4 т | 4120 км | 2400 €
Аліканте → Київ | Porsche Carrera 911 | 3635 км | 2200 €
Львів → Аліканте | Range Rover 2023, 2.5 т, укр. реєстрація | 3108 км | 1950 €
Київ → Рим | Chevrolet (седан) | 2 362 км | 1 400 €
Київ → Флоренція | Chery Kimo, 1 100 кг | 2 088 км | 1 200 €
Бремергафен (Німеччина) → Єзоло (Італія) | Volvo XC60, 2020 р., США | 1 318 км | 1 300 €
Ріміні → Іршава | Мікроавтобус Volkswagen, не на ходу, 2,5 т | 1 700 км | 1 700 €
🇧🇬 Плевен (Болгарія) → Вінниця | Nissan Qashqai, після ДТП | 711 км | 1300 €
🇳🇴 Осло (Норвегія) → Київ | Tesla Model 3 | 1630 км | 1400 €
🇧🇪 Хамме (Бельгія) → Вінниця | BMW 520 D 2011 | 1744 км | 1300 €
🇧🇪 Льєж (Бельгія) → Київ | Honda HR-V | 1760 км | 1200 €
🇨🇭 Лозанна (Швейцарія) → Львів | KIA, 1.4 т | 1341 км | 1500 €
🇨🇿 Прага (Чехія) → Київ | Mercedes S-Class, 2.25 т | 1142 км | 1100 €
🇺🇦 Київ → 🇦🇿 Баку (Азербайджан) | Audi e-tron 2022, на ходу | 2816 км | 3800 €
🇲🇩 Кишинів (Молдова) → Київ | Toyota Camry 70, 2006 р. | 468 км | 900 €
Міжнародна доставка автомобілів та мотоциклів🚗
Щодня виконуємо доставку автомобілів та мотоциклів до країн Європи та по Україні.
Тариф: від 0,4 до 1 €/км залежно від напрямку та типу транспорту.
ціни на перевезення автомобілів в Європу
Для вашої зручності надаємо приклади вартості перевезення автомобілів з України в країни Європи та в зворотному напрямку. Усі перевезення були виконані нещодавно — це дозволить вам краще орієнтуватися в середньому рівні цін.
Зверніть увагу: на остаточну вартість перевезення впливає багато чинників — маршрут, тип і вага авто, терміни доставки, завантаженість автовоза тощо.
Уточнюйте точну ціну перевезення вашого авто у логіста — ми оперативно розрахуємо вартість індивідуально для вас.
Колюшки (Польща) → Шепетівка (Україна) | BMW X5 | ~600 км | 950 €
Краків (Польща) → Львів (Україна) | Mazda 6 | 327 км | 500 €
Київ → Варшава (Польща) | Porsche Panamera (2022) | 1100 км | 1000 €
Сміла → Глівіце (Польща) | Fisker Ocean | 2.5 т | 1121 км | 700 €
Пшибихово (Польща) → Дніпро (Україна) | 5 пікапів Ford/Nissan, по 2 т | 1600 км | 4700 €
Варшава (Польща) → Київ | Audi A6 | 1.7 т | 800 км | 900 €
Пшемисль (Польща) → Львів (Україна) | Iveco Daily | 112 км | 800 €
Берлін → Одеса | мотоцикл Yamaha R6 (2020) | 1804 км | 800 €
Франкфурт-на-Майні → Львів | Jaguar I-Pace, 2.3 т | 1296 км | 1500 €
Нінбург (31582) → Київ | Volkswagen Golf | 1700 км | 1000 €
Берлін → Ужгород | Lexus LX570, 2.7 т, 2 пасажири | 1000 км | 1100 €
Ахен → Дніпро | Toyota Avensis седан, до 1.5 т, не на ходу | 2500 км | 1300 €
Стрий → Айслебен | Audi Q3, до 2 т | 1100 км | 700 €
Штутгарт → Нюрбургринг | BMW M2 G87, 1.8 т | 320 км | 600 €
Лейпциг → Рівне | Kia Niro, 1.8 т | 1200 км | 980 €
Клайпеда → Володимир → Київ | 8 авто з США | 1088 км | 4600 € (за автовоз)
Клайпеда → Київ | Ford Fusion, 1480 кг | ~1088 км | 900 €
Клайпеда → Київ | 8 авто + мотоцикл | 1088 км | 4800 € (за автовоз)
Клайпеда → Київ | Tesla Model S | 1088 км | 1000 €
Вільнюс → Нова Одеса | KIA Soul EV | 1600 км | 1100 €
Клайпеда → Київ | Nissan Rogue | ~1088 км | 850 €
Каунас → Дніпро | Mazda 3 | ~1300 км | 1050 €
Клайпеда → Львів → Миргород | Jeep Cherokee, кросовер 2 т | ~1300 км | 1150 €
Клайпеда → Володимир → Київ | 8 авто з США | 1088 км | 4700 € (за автовоз)
ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ
Чи може ціна відрізняється від прикладів на сайті?
Таке можливо. Ціни на сайті — орієнтовні. На підсумкову вартість перевезення впливають багато факторів:
– наявність вільного автовозу або евакуатора у потрібному напрямку;
– вартість подачі або повернення транспорту в базове місто;
– країна призначення, попит у цьому напрямку;
– кількість актуальних замовлень (чим більше замовлень — тим нижчу ціну ми можемо запропонувати). Ми завжди прагнемо зробити доставку максимально доступною, зберігаючи при цьому якість обслуговування.
Ціна формується індивідуально та залежить від:
– параметрів авто (розміри, вага, технічний стан);
– маршруту та відстані (географія, складність заїзду);
– країни призначення;
– наявності транспорту у потрібний час.
Розрахунок проводиться в один бік, але може додаватись вартість подачі транспорту до місця завантаження. Автомобілі вагою понад 2000 кг зазвичай коштують на 10–15% дорожче, ніж легші.
Оплата проходить у два етапи:
– передплата (від 10% до 50%) за бронювання місця та подачу транспорту — узгоджується індивідуально з логістом;
– залишок — після доставки: автовоз прибуває, ви оглядаєте авто та оплачуєте решту.
Ми працюємо офіційно — оплата приймається на ФОП або ТОВ.
Ми завжди намагаємось завантажити авто якомога оперативніше — іноді в той самий або наступний день.Але якщо у вас є можливість спланувати перевезення заздалегідь — це може позитивно вплинути на ціну (зменшити її). Втім, не завжди — усе залежить від поточної логістичної ситуації на момент запиту.
Виконані перевезення
Корисна інформація про особливості вантажних перевезень